FXSuit poskytuje bezkonkurenční spready na všech účtech. Vyberte si typ účtu dle Vašich preferencí a podívejte se na skvělé spready.
CURRENCY PAIR | Standard | Gold | Platinum |
AUDCAD | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
AUDCHF | 6.5 | 6 | 6 |
AUDDKK | 30 | 30 | 30 |
AUDHUF | 200 | 200 | 200 |
AUDJPY | 4.5 | 4 | 4 |
AUDNZD | 10.5 | 7.5 | 7.5 |
AUDPLN | 30 | 30 | 30 |
AUDSGD | 9.3 | 8.8 | 8.8 |
AUDUSD | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
CADCHF | 6.5 | 6 | 6 |
CADJPY | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
CADNOK | 70.5 | 70 | 70 |
CADSEK | 70.5 | 70 | 70 |
CHFHUF | 22 | 22 | 22 |
CHFJPY | 3.5 | 3 | 3 |
CHFNOK | 30.5 | 30 | 30 |
CHFPLN | 15 | 15 | 15 |
CHFSGD | 8.5 | 8 | 8 |
EURAUD | 4.5 | 4 | 4 |
EURCAD | 6.2 | 5.2 | 5.2 |
EURCHF | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
EURCNH | 22 | 22 | 22 |
EURCZK | 400 | 400 | 400 |
EURDKK | 5.5 | 5 | 5 |
EURGBP | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
EURHKD | 20.5 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 |
EURJPY | 1.6 | 1.5 | 0.9 |
EURMXN | 80 | 80 | 80 |
EURNOK | 50.5 | 50 | 50 |
EURNZD | 14.5 | 14 | 14 |
EURPLN | 38 | 38 | 38 |
EURRUB | 100 | 100 | 100 |
EURSEK | 50.5 | 50 | 50 |
EURSGD | 10.5 | 10 | 10 |
EURTRY | 14 | 14 | 14 |
EURUSD | 1.2 | 1.1 | 0.5 |
EURZAR | 100 | 100 | 100 |
GBPAUD | 6.5 | 6 | 6 |
GBPCAD | 6.5 | 6 | 6 |
GBPCHF | 4.5 | 4.4 | 3.8 |
GBPDKK | 40.5 | 40 | 40 |
GBPHUF | 40 | 40 | 40 |
GBPJPY | 4.5 | 4.4 | 3.8 |
GBPNOK | 100.5 | 100 | 100 |
GBPNZD | 15.5 | 15 | 15 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
GBPSEK | 100.5 | 100 | 100 |
GBPSGD | 15.5 | 15 | 15 |
GBPTRY | 21 | 21 | 21 |
GBPUSD | 1.3 | 1 | 0.6 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
HKDJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKJPY | 3.5 | 3 | 3 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
NZDCAD | 8.2 | 7.7 | 7.7 |
NZDCHF | 6.5 | 6 | 6 |
NZDHUF | 40 | 40 | 40 |
NZDJPY | 4.5 | 4 | 4 |
NZDSGD | 10.5 | 10 | 10 |
NZDUSD | 3.3 | 3.2 | 2.6 |
PLNJPY | 4 | 4 | 4 |
SEKJPY | 3.7 | 3.2 | 3.2 |
SGDJPY | 5.5 | 5 | 5 |
TRYJPY | 6 | 6 | 6 |
USDBRL | 50 | 50 | 50 |
USDCAD | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
USDCHF | 1.8 | 1.7 | 1.1 |
USDCNH | 17 | 17 | 17 |
USDCZK | 30 | 30 | 30 |
USDDKK | 30.5 | 30 | 30 |
USDHKD | 8.5 | 8 | 8 |
USDHUF | 40 | 40 | 40 |
USDJPY | 0.9 | 0.8 | 0.2 |
USDMXN | 50 | 50 | 50 |
USDNOK | 50.5 | 50 | 50 |
USDPLN | 33 | 33 | 33 |
USDRUB | 100 | 100 | 100 |
USDSEK | 50.5 | 50 | 50 |
USDSGD | 5.5 | 5 | 5 |
USDTRY | 13 | 13 | 13 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 |
XAGEUR | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XAUUSD | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
XAUEUR | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
XPDUSD | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
XPTUSD | 4 | 4 | 4 |
ZARJPY | 3 | 3 | 3 |
Note: |
Poznámka:
- * Zero Fixed Spreads u velkých společností se zvýší během Midnight session (23:00 - 21:00, GMT + 2) na 3 body.
- * Live Fixed Spreads během Midnight session (11 pm-2am, GMT + 2) budou změněny na Live Floating spreads.
- * Všechny spready jsou orientační, pro zobrazení hodnot v reálném čase by se klienti měli odkazovat na klientský terminál.