
FXSuit spotové indexy a komodity Vám umožňují investovat do akciových trhů mnoha zemí s úzkými spready a nízkými požadavky na marži.
Širší akciové indexy daných zemí slouží k diverzifikaci, jelikož žádná jednotlivá akcie nemůže zcela ovlivnit chování indexu. Běžné zprávyz trhu jako takové nemají žádný vliv na tržní likviditu indexu. Spotový akciový index nabízí možnost otevření pozice a rozšíření diverzity Vašeho portfolia.
Níže najdete kompletní seznam dostupných obchodních symbolů stejně jako jejich obchodní podmínky.
Name | Swap Long | Swap Short |
US100Cash US Nasdaq100 Spot Index CFD |
-1.31 | -1.97 |
US30Cash US Dow Jones 30 Spot Index CFD |
-3.76 | -3.24 |
US500Cash US S&P500 Spot Index CFD |
-1.35 | -1.29 |
EU50Cash Euro Stoxx 50 Spot Index CFD |
-0.59 | -0.77 |
FRA40Cash France CAC40 Spot Index CFD |
-0.79 | -1.91 |
GER30Cash Germany 30 (DAX) Spot Index CFD |
-1.55 | -1.92 |
NETH25Cash Netherlands 25 Spot Index CFD |
-0.008 | -0.017 |
Spain35Cash Spain 35 Spot Index CFD |
-0.95 | -1.33 |
Swiss20Cash Swiss 20 Spot Index CFD |
-0.41 | -0.91 |
UK100Cash FTSE 100 Spot Index CFD |
-0.96 | -0.93 |
AUS200Cash Australia 200 Spot Index CFD |
-0.93 | -0.87 |
HK50Cash Hong Kong 50 Spot Index CFD |
-2.98 | -2.91 |
JP225Cash Japan 225 Spot Index CFD |
-2.97 | -2.99 |
PORT20Cash Portugal 20 Spot Index CFD |
-0.081 | -0.172 |
SWE30Cash Sweden 30 |
-0.38 | -0.49 |
UK250Cash FTSE 250 Spot Index CFD |
-1.2 | -1 |
Italy40Cash Italy 40 Spot Index CFD |
-0.715 | -1.192 |
BRENTCash Brent Crude Oil Spot |
-195 | 25 |
WTICash WTI Oil Spot |
-210 | 30 |
NAT.GASCash Natural Gas Spot |
-37 | -5 |
[2] Úroveň swapu závisí převážně na úrovni úrokových sazeb a dále na poplatku společnosti za otevřené pozice během nočních hodin. Swap je automaticky převeden na základní měnu klientova obchodního účtu. Společnost si vyhrazuje právo změnit hodnotu swapu konkretnímu klientovi v případě podezření na zneužití. Operace proběhla ve 23.59 (serverového času) a může trvat několik minut.
Hodnota swapu STP je vypočítána na základě swapů získaných od LP s přidáním mark-up z tohoto důvodu se mění aby byla relevantí podmínkám na trhu. Pro zobrazení swapů může klient v obchodním terminálu kliknout pravým tlačitkem myši v okně market watch a zvolit specifikaci.
Upozornění:
*Požadovaná marže na STP účtech je 4% pro všechny Spotové Indexy & Spotové Komodity.
Symbol | As low as | Margin Requirement | Trading Hours (Server Time) Monday to Friday |
Spot Equity Indices | |||
EU50Cash | 15 | 2% | 9:05-22:55 |
JPY225Cash | 5 | 1% | 02:00-22:00,22:30-23:00 |
US30Cash | 2 | 1% | 9:05-22:55 |
FRA40Cash | 150 | 1% | 9:05-22:55 |
AUS200Cash | 250 | 2% | 01:00-07:20, 08:20-23:55 |
GER30Cash | 150 | 1% | 9:05-22:55 |
NETH25Cash | 110 | 2% | 9:05-22:56 |
Spain35Cash | 800 | 2% | 10:05-20:55 |
UK100Cash | 140 | 1% | 9:05-22:55 |
US100Cash | 140 | 1% | 9:05-22:55 |
US500Cash | 90 | 1% | 9:05-22:55 |
SWE30Cash | 400 | 2% | 10:00-18:30 |
Swiss20Cash | 200 | 1% | 9:05-22:55 |
HK50Cash | 1200 | 2% | 4:15-17:30 |
UK250Cash | 4500 | 1% | 10:00-18:30 |
Italy40Cash | 10 | 3% | 10:00-21:30 |
Spot Energy Commodities | |||
WTICash | 3 | 2% | 01:00-24:00 |
BRENTCash | 4 | 2% | 03:00-01:00 |
NAT.GASCash | 4 | 2% | 01:00-24:00 |
Upozornění:
*Požadovaná marže na STP účtech je 4% pro všechny Spotové Indexy & Spotové Komodity.
Symbol | Name | Minimum Price Fluctuation | Size of 1 lot | Value on 1 Lot per Index point | Minimum Contract Size | Minimum Step For Increasing Contract Size |
Spot Equity Indices | ||||||
US100Cash | US Nasdaq100 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
US30Cash | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
US500Cash | US S&P500 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
EU50Cash | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | 0.1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
FRA40Cash | France CAC40 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
GER30Cash | Germany 30 (DAX) Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
NETH25Cash | Netherlands 25 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Spain35Cash | Spain 35 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Swiss20Cash | Swiss 20 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 CHF | 1 | 1 |
UK100Cash | FTSE 100 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 GBP | 1 | 1 |
AUS200Cash | Australia 200 Spot Index CFD | 0.01 | 1 X index | 1 AUD | 1 | 1 |
HK50Cash | Hong Kong 50 Spot Index CFD | 0.5 | 1 X index | 1 HKD | 1 | 1 |
JP225Cash | Japan 225 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
PORT20Cash | Portugal 20 Spot Index CFD | 0.1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
SWE30Cash | Sweeden 30 | 0.01 | 1 X index | 1 USD | 1 | 1 |
UK250Cash | FTSE 250 Spot Index CFD | 0 | 1 X index | 1 GBP | 1 | 1 |
Italy40Cash | Italy 40 Spot Index CFD | 1 | 1 X index | 1 EUR | 1 | 1 |
Spot Energy Commodities | ||||||
BRENTCash | Brent Crude Oil Spot | 0.01 | 1,000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
WTICash | WTI Oil Spot | 0.01 | 1,000 Barrels | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
NAT.GASCash | Natural Gas Spot | 0.001 | 10,000 MMBtu | 10 USD | 0.01 | 0.01 |
Upozornění:
*Požadovaná marže na STP účtech je 4% pro všechny Spotové Indexy & Spotové Komodity.